亚虎平台游戏官网2023年硕士研究生招生考试复试成绩及总成绩
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总分 | 总成绩 | 思品考核(合格/不合格) | 备注 (专项计划、照顾加分或其他特殊情况) |
1 | 中共党史 | 102843210409809 | 孙浩 | 112 | 133.2 | 245.2 | 602.2 | 合格 | |
1 | 马克思主义基本原理 | 102843210409831 | 李长昊 | 128 | 135.4 | 263.4 | 621.4 | 合格 | |
2 | 马克思主义基本原理 | 102843210409835 | 许申龙 | 122 | 126.2 | 248.2 | 603.2 | 合格 | |
1 | 马克思主义发展史 | 102843210401912 | 陆悠檬 | 132 | 134.6 | 266.6 | 654.6 | 合格 | |
2 | 马克思主义发展史 | 102843210409852 | 吕思宇 | 133 | 129.2 | 262.2 | 645.2 | 合格 | |
3 | 马克思主义发展史 | 102843210409863 | 王甲尧 | 133 | 129.6 | 262.6 | 637.6 | 合格 | |
4 | 马克思主义发展史 | 102843210409866 | 肖璐嘉 | 120 | 122.4 | 242.4 | 606.4 | 合格 | |
1 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409912 | 陆文秀 | 144 | 137 | 281 | 679 | 合格 | |
2 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409936 | 熊峰 | 140 | 135.4 | 275.4 | 653.4 | 合格 | |
3 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409932 | 吴怡 | 139 | 135.6 | 274.6 | 650.6 | 合格 | |
4 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409952 | 朱星松 | 136 | 132.8 | 268.8 | 645.8 | 合格 | |
4 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409885 | 邓皓月 | 140 | 138.8 | 278.8 | 645.8 | 合格 | |
6 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409882 | 程丽萍 | 138 | 132.6 | 270.6 | 645.6 | 合格 | |
7 | 马克思主义中国化研究 | 102843210401921 | 王宁馨 | 135 | 134.8 | 269.8 | 636.8 | 合格 | |
8 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409899 | 孔繁祥 | 136 | 136.8 | 272.8 | 634.8 | 合格 | |
9 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409893 | 胡林云 | 129 | 107.6 | 236.6 | 615.6 | 合格 | |
10 | 马克思主义中国化研究 | 102843210409944 | 余梅 | 112 | 114.8 | 226.8 | 588.8 | 合格 | |
马克思主义中国化研究 | 102843210409905 | 李世宸 | 140 | 138 | 278 | 637 | 合格 | 士兵计划 | |
1 | 国外马克思主义研究 | 102843210409953 | 毕荣荣 | 137 | 134.2 | 271.2 | 650.2 | 合格 | |
2 | 国外马克思主义研究 | 102843210409971 | 朱洪庆 | 138 | 133.8 | 271.8 | 640.8 | 合格 | |
3 | 国外马克思主义研究 | 102843210409966 | 杨迪雅 | 134 | 129.2 | 263.2 | 640.2 | 合格 | |
4 | 国外马克思主义研究 | 102843210409962 | 王雪垠 | 136 | 127.6 | 263.6 | 638.6 | 合格 | |
5 | 国外马克思主义研究 | 102843210401926 | 李雨凌 | 134 | 119.4 | 253.4 | 625.4 | 合格 | |
1 | 思想政治教育 | 102843210410009 | 张璐 | 133 | 136.4 | 269.4 | 673.4 | 合格 | |
2 | 思想政治教育 | 102843210401930 | 李丹青 | 136 | 125.8 | 261.8 | 654.8 | 合格 | |
3 | 思想政治教育 | 102843210409998 | 万梦梦 | 134 | 128 | 262 | 652 | 合格 | |
4 | 思想政治教育 | 102843210410004 | 虞典 | 124 | 129.2 | 253.2 | 649.2 | 合格 | |
5 | 思想政治教育 | 102843210401942 | 周雅琪 | 130 | 130 | 260 | 643 | 合格 | |
6 | 思想政治教育 | 102843210409989 | 钱禾嘉 | 127 | 130.2 | 257.2 | 640.2 | 合格 | |
7 | 思想政治教育 | 102843210401935 | 秦瑞辰 | 130 | 127.2 | 257.2 | 638.2 | 合格 | |
8 | 思想政治教育 | 102843210409973 | 戴少博 | 136 | 125.8 | 261.8 | 633.8 | 合格 | |
9 | 思想政治教育 | 102843210409986 | 罗淮祝 | 117 | 131 | 248 | 617 | 合格 | |
10 | 思想政治教育 | 102843210409997 | 滕函兵 | 116 | 126.2 | 242.2 | 611.2 | 合格 | |
11 | 思想政治教育 | 102843210401931 | 李佳雯 | 114 | 114.8 | 228.8 | 591.8 | 合格 | |
12 | 思想政治教育 | 102843210409975 | 都迪雅 | 107 | 116 | 223 | 586 | 合格 | |
1 | 中国近现代史基本问题研究 | 102843210410029 | 黄浩成 | 114 | 120.2 | 234.2 | 586.2 | 合格 |
如有异议,请于公示期内与我院研究生工作办公室联系。
联系电话:025-83592223
电子邮箱:njumks@163.com
马克思主义学院
2023年3月31日