南京大学马克思主义学院2023年全国优秀学子学术夏令营录取名单
南京大学马克思主义学院2023年全国优秀学子学术夏令营将于2023年7月4日至6日线下举办。
自我院举办夏令营通知发布以来,受到各高校本科生、硕士研究生的热烈关注,陆续收到数百份申请。综合所有申请者提交的申请材料,经各相关学科和专业的专家评审,本届夏令营共计遴选本科生正式学员138名,硕士研究生正式学员4名。入选的本科同学将接受我院组织的推免研究生考试与选拔。受人数规模限制,仍有众多优秀学生未能入选。我院在2023年9月仍有一次推免硕士研究生的申请与遴选。欢迎大家继续关注,积极参与。衷心感谢所有关注与申报我院本年度夏令营的同学!
一、本年度夏令营(本科生)入选名单如下(按报名号排序):
序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校名称 | 序号 | 报名号 | 姓名 | 所在学校名称 |
1 | 20241028400582 | 何慧娟 | 天津大学 | 70 | 20241028406457 | 温荃 | 东北师范大学 |
2 | 20241028400837 | 周韦 | 南京师范大学 | 71 | 20241028406704 | 陈佳灵 | 武汉大学 |
3 | 20241028400856 | 聂金鹤 | 厦门大学 | 72 | 20241028406720 | 姚瑶 | 华中师范大学 |
4 | 20241028400937 | 杨雨婷 | 厦门大学 | 73 | 20241028406971 | 许腾腾 | 安徽大学 |
5 | 20241028401235 | 原安宁 | 南京师范大学 | 74 | 20241028406973 | 沈涂月 | 武汉大学 |
6 | 20241028401326 | 林泽楷 | 华南师范大学 | 75 | 20241028406978 | 何子慧 | 南京师范大学 |
7 | 20241028401409 | 吕采薇 | 同济大学 | 76 | 20241028407033 | 管琦 | 合肥工业大学 |
8 | 20241028401658 | 张婧雯 | 复旦大学 | 77 | 20241028407209 | 钱程 | 南京师范大学 |
9 | 20241028402471 | 孔维纯 | 华中师范大学 | 78 | 20241028407233 | 廖慧 | 苏州大学 |
10 | 20241028402671 | 丁宇轩 | 吉林大学 | 79 | 20241028407557 | 胡媛 | 北京大学 |
11 | 20241028403120 | 袁漫兮 | 武汉理工大学 | 80 | 20241028407596 | 汤旻瑶 | 大连理工大学 |
12 | 20241028403124 | 郭嘉航 | 厦门大学 | 81 | 20241028407621 | 章萌 | 武汉大学 |
13 | 20241028403392 | 季海洋 | 华南师范大学 | 82 | 20241028407924 | 李子怡 | 四川大学 |
14 | 20241028403402 | 王萍 | 兰州大学 | 83 | 20241028408077 | 宗姝辛 | 吉林大学 |
15 | 20241028403425 | 徐宁娉 | 郑州大学 | 84 | 20241028408265 | 唐艺文 | 兰州大学 |
16 | 20241028403427 | 张筱煜 | 吉林大学 | 85 | 20241028408343 | 张栩然 | 东南大学 |
17 | 20241028403429 | 徐诺舟 | 武汉大学 | 86 | 20241028409009 | 张书锦 | 东南大学 |
18 | 20241028403434 | 王嘉乙 | 四川大学 | 87 | 20241028409163 | 丘树华 | 中山大学 |
19 | 20241028403482 | 罗丹妮 | 南京师范大学 | 88 | 20241028409343 | 孙玙涵 | 西安交通大学 |
20 | 20241028403492 | 张锐 | 安徽大学 | 89 | 20241028409412 | 张静薇 | 华中科技大学 |
21 | 20241028403521 | 万宁宜 | 南京师范大学 | 90 | 20241028409776 | 陈佳钰 | 兰州大学 |
22 | 20241028403526 | 仵梦桐 | 兰州大学 | 91 | 20241028409932 | 高海洋 | 南开大学 |
23 | 20241028403537 | 董想 | 吉林大学 | 92 | 20241028410019 | 徐茹 | 吉林大学 |
24 | 20241028403568 | 路小艺 | 武汉理工大学 | 93 | 20241028410087 | 冷禹萱 | 东北师范大学 |
25 | 20241028403572 | 王雪琦 | 华中师范大学 | 94 | 20241028410210 | 周桐桐 | 陕西师范大学 |
26 | 20241028403574 | 丁楚怡 | 吉林大学 | 95 | 20241028410841 | 陈佳华 | 中山大学 |
27 | 20241028403585 | 吴雨桐 | 华南师范大学 | 96 | 20241028411045 | 陈思诺 | 华东师范大学 |
28 | 20241028403606 | 孟嘉琛 | 南开大学 | 97 | 20241028411096 | 王淑佳 | 武汉大学 |
29 | 20241028403629 | 张智飞 | 东北师范大学 | 98 | 20241028411238 | 彭宁 | 安徽大学 |
30 | 20241028403631 | 金林琳 | 苏州大学 | 99 | 20241028411273 | 郝博阳 | 内蒙古大学 |
31 | 20241028403646 | 丰嘉慧 | 苏州大学 | 100 | 20241028411489 | 高溢丛 | 华东师范大学 |
32 | 20241028403702 | 于汶竹 | 武汉大学 | 101 | 20241028411613 | 张雨萌 | 吉林大学 |
33 | 20241028403804 | 王诗涵 | 南京师范大学 | 102 | 20241028411745 | 樊潇鹦 | 河海大学 |
34 | 20241028403855 | 曹宁 | 河海大学 | 103 | 20241028411768 | 欧阳佳琪 | 安徽大学 |
35 | 20241028403904 | 俞芳婷 | 河海大学 | 104 | 20241028411895 | 杜秋蓉 | 中山大学 |
36 | 20241028403920 | 史珏诚 | 江南大学 | 105 | 20241028411956 | 郭婷婷 | 吉林大学 |
37 | 20241028403962 | 梅文婷 | 上海外国语大学 | 106 | 20241028412028 | 许雨萱 | 苏州大学 |
38 | 20241028403977 | 彭诗淇 | 华东师范大学 | 107 | 20241028412176 | 徐方远 | 湖南师范大学 |
39 | 20241028404087 | 林华晖 | 中山大学 | 108 | 20241028412418 | 狄书宇 | 南京师范大学 |
40 | 20241028404175 | 张楷旋 | 哈尔滨工程大学 | 109 | 20241028412454 | 赵润琳 | 内蒙古大学 |
41 | 20241028404210 | 王月瑶 | 南京师范大学 | 110 | 20241028412600 | 张航 | 吉林大学 |
42 | 20241028404229 | 李香凝 | 四川大学 | 111 | 20241028413263 | 林静 | 兰州大学 |
43 | 20241028404300 | 高一诺 | 山东大学 | 112 | 20241028413297 | 陈美贤 | 苏州大学 |
44 | 20241028404419 | 张澜 | 安徽大学 | 113 | 20241028413331 | 涂帆 | 南开大学 |
45 | 20241028404449 | 张鉴 | 西安交通大学 | 114 | 20241028413333 | 王丁丁 | 北京师范大学 |
46 | 20241028404492 | 刘艺帆 | 中山大学 | 115 | 20241028413647 | 隆雯沁 | 西南大学 |
47 | 20241028404724 | 张利莹 | 兰州大学 | 116 | 20241028413712 | 冉莹 | 四川大学 |
48 | 20241028404807 | 何嘉丽 | 苏州大学 | 117 | 20241028413780 | 兰惠琴 | 山东大学 |
49 | 20241028404872 | 刘宇璇 | 山东大学 | 118 | 20241028413804 | 史祎琳 | 南开大学 |
50 | 20241028404879 | 华诗怡 | 北京师范大学 | 119 | 20241028414124 | 卿子欣 | 中山大学 |
51 | 20241028404985 | 侯梦雨 | 东北师范大学 | 120 | 20241028414202 | 王慧颖 | 安徽大学 |
52 | 20241028404995 | 吴思颖 | 同济大学 | 121 | 20241028414270 | 黄榆茜 | 厦门大学 |
53 | 20241028405027 | 魏士杰 | 郑州大学 | 122 | 20241028414486 | 张司南 | 武汉大学 |
54 | 20241028405157 | 石湘园 | 南开大学 | 123 | 20241028414523 | 杜淑珩 | 郑州大学 |
55 | 20241028405308 | 李哲 | 吉林大学 | 124 | 20241028414961 | 牛莎丽 | 太原理工大学 |
56 | 20241028405391 | 黄子琪 | 同济大学 | 125 | 20241028415150 | 马聪馨 | 东北大学 |
57 | 20241028405435 | 姚彤昕 | 武汉大学 | 126 | 20241028415400 | 林静 | 南京师范大学 |
58 | 20241028405709 | 陈雯婷 | 武汉大学 | 127 | 20241028415431 | 黄紫珊 | 湖南师范大学 |
59 | 20241028405711 | 秦薇雯 | 山东大学 | 128 | 20241028415811 | 姚文沛 | 四川大学 |
60 | 20241028405755 | 李筱妍 | 兰州大学 | 129 | 20241028415828 | 张振 | 东北师范大学 |
61 | 20241028405918 | 林艾靖 | 中央民族大学 | 130 | 20241028416150 | 邓璐佳 | 四川大学 |
62 | 20241028405930 | 朱苏红 | 湖南师范大学 | 131 | 20241028416218 | 段茗心 | 山东大学 |
63 | 20241028405975 | 肖艺巍 | 安徽大学 | 132 | 20241028416393 | 韦方宁 | 南京师范大学 |
64 | 20241028406079 | 张骁洋 | 吉林大学 | 133 | 20241028416421 | 马文妍 | 合肥工业大学 |
65 | 20241028406186 | 黄紫凌 | 西南大学 | 134 | 20241028416430 | 叶杨军 | 南开大学 |
66 | 20241028406208 | 刘明璇 | 山东大学 | 135 | 20241028416657 | 徐雪儿 | 南开大学 |
67 | 20241028406271 | 张雪菲 | 华东师范大学 | 136 | 20241028416684 | 马天俣 | 暨南大学 |
68 | 20241028406410 | 曾滢滢 | 四川大学 | 137 | 20241028416765 | 王上华 | 吉林大学 |
69 | 20241028406447 | 李乐怡 | 同济大学 | 138 | 20241028416823 | 冀育豪 | 南开大学 |
请入选夏令营的本科生于2023年6月30日17:00前完成以下事项:
1.登录夏令营报名系统(https://gs.nju.edu.cn/geapp/sys/yjsbmxsd/entrance.do),在系统上确认是否入营;
2.加入QQ群,群号:867787500,入群时须备注“姓名+报考专业+本科所在学校”。
二、本年度夏令营(硕士研究生)入选名单如下(按姓名首字母排序):
序号 | 姓名 | 所在学校名称 | 序号 | 姓名 | 所在学校名称 |
1 | 龚顺森 | 四川大学 | 3 | 刘福华 | 中南财经政法大学 |
2 | 廖松涛 | 北京师范大学 | 4 | 汪芸 | 厦门大学 |
请入选夏令营的硕士研究生于2023年6月30日17:00前进QQ群,群号:862338404,入群时须备注“姓名+硕士所在学校”。
联系人:闫老师
联系电话:025-83592223
邮箱:njumks@163.com
亚虎平台游戏官网
2023年6月25日