亚虎平台游戏官网2022年全国优秀学子学术夏令营录取名单
亚虎平台游戏官网2022年全国优秀学子学术夏令营将于2022年7月9日至10日线上举办。
我院举办夏令营通知发布以来,受到各高校本科生、硕士研究生的热烈关注,陆续收到数百份申请。综合所有申请者提交的申请材料,经各相关学科和专业的专家评审,本届夏令营共计遴选本科生正式学员123名,硕士研究生正式学员15名。入选的本科同学将接受我院组织的推免研究生考试与选拔。受平台规模限制,仍有众多优秀学生未能入选。我院在2022年9月仍有一次推免硕士研究生的申请与遴选。欢迎大家继续关注,积极参与。衷心感谢所有关注与申报我院本年度夏令营的同学!
一、本年度夏令营(本科生)入选名单如下(按姓名首字母排序):
序号 | 姓名 | 所在学校名称 | 序号 | 姓名 | 所在学校名称 |
1 | 白芷茵 | 东北师范大学 | 63 | 莫茜月 | 西南大学 |
2 | 柏毓彤 | 中国矿业大学 | 64 | 欧阳博爽 | 湖南师范大学 |
3 | 包佳平 | 四川大学 | 65 | 庞逸豪 | 兰州大学 |
4 | 蔡晨雯 | 厦门大学 | 66 | 乔雨露 | 郑州大学 |
5 | 蔡鸿飞 | 南京师范大学 | 67 | 尚晋 | 东北大学 |
6 | 曹彬 | 南京大学 | 68 | 邵承旸 | 兰州大学 |
7 | 曹懿璇 | 四川大学 | 69 | 邵晓璐 | 郑州大学 |
8 | 曾梓萱 | 东北师范大学 | 70 | 慎金阳 | 武汉理工大学 |
9 | 畅紫涵 | 郑州大学 | 71 | 孙福泽 | 华中师范大学 |
10 | 车一頔 | 华中师范大学 | 72 | 孙伊琳 | 吉林大学 |
11 | 陈康怡 | 苏州大学 | 73 | 孙煜 | 河海大学 |
12 | 陈立超 | 中山大学 | 74 | 谭晴文 | 北京大学 |
13 | 陈琪瑶 | 南京师范大学 | 75 | 谭思懿 | 四川大学 |
14 | 陈哲 | 中南大学 | 76 | 汤梓童 | 南京航空航天大学 |
15 | 崔文硕 | 海南大学 | 77 | 唐一铭 | 安徽大学 |
16 | 丁代雪恽 | 安徽大学 | 78 | 万泳忻 | 南京师范大学 |
17 | 丁嘉 | 安徽大学 | 79 | 王陈天然 | 东北师范大学 |
18 | 杜冰雁 | 山东大学 | 80 | 王嘉欣 | 太原理工大学 |
19 | 段若章 | 长安大学 | 81 | 王静 | 苏州大学 |
20 | 范钰 | 四川大学 | 82 | 王科淳 | 北京大学 |
21 | 方子祺 | 华东师范大学 | 83 | 王璐瑶 | 兰州大学 |
22 | 费佳文 | 吉林大学 | 84 | 王珊 | 四川大学 |
23 | 傅渝舒 | 江南大学 | 85 | 王鑫戈 | 合肥工业大学 |
24 | 葛文 | 东北师范大学 | 86 | 王依林 | 兰州大学 |
25 | 谷敬轩 | 兰州大学 | 87 | 王榆铭 | 河海大学 |
26 | 郭福英 | 华中师范大学 | 88 | 王媛 | 吉林大学 |
27 | 韩良弼 | 西安交通大学 | 89 | 王玥湉 | 安徽大学 |
28 | 洪瑶 | 湖南师范大学 | 90 | 王韵 | 云南大学 |
29 | 胡冰冰 | 长安大学 | 91 | 王智莹 | 兰州大学 |
30 | 胡辰欣 | 兰州大学 | 92 | 王子玉 | 四川大学 |
31 | 胡玉珍 | 安徽大学 | 93 | 吴言 | 合肥工业大学 |
32 | 黄少劼 | 安徽大学 | 94 | 奚千涵 | 中国政法大学 |
33 | 黄妍珺 | 中山大学 | 95 | 徐鹿童 | 苏州大学 |
34 | 姬海龙 | 郑州大学 | 96 | 徐钰涵 | 南京师范大学 |
35 | 江宝荧 | 陕西师范大学 | 97 | 徐蕴涵 | 安徽大学 |
36 | 江元楷 | 大连海事大学 | 98 | 杨梦楠 | 安徽大学 |
37 | 姜吉 | 南京师范大学 | 99 | 杨若瑾 | 南京师范大学 |
38 | 金小鸥 | 兰州大学 | 100 | 杨忻 | 西南大学 |
39 | 蓝斯靖 | 中央民族大学 | 101 | 杨颖 | 陕西师范大学 |
40 | 雷爱 | 中南大学 | 102 | 杨雨珊 | 华中师范大学 |
41 | 李爱鹤 | 西南大学 | 103 | 岳嘉文 | 吉林大学 |
42 | 李丹青 | 河海大学 | 104 | 詹紫仪 | 湖南师范大学 |
43 | 李凤洁 | 西安交通大学 | 105 | 张芳芳 | 安徽大学 |
44 | 李泓林 | 南京师范大学 | 106 | 张凤 | 兰州大学 |
45 | 李璐羽 | 南开大学 | 107 | 张篮天 | 中国地质大学(武汉) |
46 | 李睿铭 | 厦门大学 | 108 | 张明宇 | 重庆大学 |
47 | 李雪侠 | 南京师范大学 | 109 | 张楠 | 郑州大学 |
48 | 李奕琳 | 东北师范大学 | 110 | 张倪飏 | 东南大学 |
49 | 李宇昕 | 安徽大学 | 111 | 张诗月 | 兰州大学 |
50 | 李雨彤 | 东北大学 | 112 | 张涛麟 | 武汉大学 |
51 | 林涵诗 | 华南师范大学 | 113 | 张小智 | 合肥工业大学 |
52 | 林沛怡 | 大连海事大学 | 114 | 张馨月 | 郑州大学 |
53 | 林颖怡 | 华南师范大学 | 115 | 张颖 | 兰州大学 |
54 | 刘家雯 | 大连理工大学 | 116 | 张雨馨 | 西北大学 |
55 | 刘硕 | 内蒙古大学 | 117 | 张卓玉 | 西南大学 |
56 | 刘子墨 | 华南师范大学 | 118 | 张子琪 | 南开大学 |
57 | 罗辑 | 华南师范大学 | 119 | 赵李想 | 东南大学 |
58 | 罗智丹 | 大连海事大学 | 120 | 赵梦茜 | 海南大学 |
59 | 马宾阳 | 华中师范大学 | 121 | 周瑾 | 大连理工大学 |
60 | 马宇彤 | 安徽大学 | 122 | 朱国锦 | 安徽大学 |
61 | 毛一涵 | 山东大学 | 123 | 朱鹏赫 | 吉林大学 |
62 | 梅蓝 | 华中农业大学 |
请入选夏令营的本科生于2022年7月4日16:00前完成以下事项:
1.登录夏令营报名系统(https://gs.nju.edu.cn/geapp/sys/yjsbmxsd/entrance.do),在系统上确认是否入营;
2.加入QQ群,群号:817261158,入群时须备注“姓名+本科学校”。
二、本年度夏令营(硕士研究生)入选名单如下(按姓名首字母排序):
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 冯定国 | 6 | 夏昊彬 | 11 | 战世港 |
2 | 贺绍芬 | 7 | 谢鹏俊 | 12 | 张春竞 |
3 | 李璇 | 8 | 邢海峰 | 13 | 张固宁 |
4 | 刘红伟 | 9 | 徐浩然 | 14 | 张翔 |
5 | 宁叙通 | 10 | 杨茜雯 | 15 | 赵博 |
请入选夏令营的硕士研究生于2022年7月4日16:00前进QQ群,群号:757175735。
联 系 人:闫老师
联系电话:025-83592223
联系方式:njumks@163.com
亚虎平台游戏官网
2022年7月2日